Use back button to return to Championship index

Round 1: 9/8/09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Ansmann)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 2 82 0 Liam Pettit   14 / 318.91 22.77 20.13
2 1 81 0 Luke Gurton   13 / 304.66 23.43 21.11
3 3 75 0 Dave Chamberlain   13 / 307.65 23.66 20.58
4 4 79 0 James Turner   11 / 316.01 28.72 23.21
5 5 76 0 Sam Troughton   11 / 325.97 29.63 19.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 27.08 22.58 35.04 33.53 31.45
2 21.52 21.61 23.15 30.01 78.57
3 21.73 22.04 22.15 27.71 30.40
4 21.11 23.00 22.20 28.11 20.67
5 26.41 21.68 22.54 30.51 20.61
6 29.64 30.05 21.63 25.76 25.35
7 21.47 21.22 28.53 29.98 25.43
8 21.75 20.13 20.91 29.90 19.95
9 22.08 28.25 21.37 23.21 20.34
10 22.12 21.06 21.41 26.55 24.51
11 24.03 20.95 24.11 30.74 28.69
12 21.88 21.60 20.58    
13 23.84 22.63 24.03    
14   22.11      
15          

Heat 2 - Round 1 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 74 0 Anthony Chamberlain   17 / 311.46 18.32 17.53
2 2 30 0 Dean Saunders   16 / 313.58 19.59 17.98
3 4 49 0 Ben Jones   15 / 320.58 21.37 18.89
4 5 78 0 Tim Smith   14 / 305.66 21.83 18.23
5 7 77 0 James Simth   14 / 312.55 22.32 19.49
6 6 73 0 Rob Dean   13 / 308.74 23.74 18.75
7 3 22 19317 Iain Miller   12 / 301.90 25.15 18.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.14 19.52 23.19 19.34 18.92 19.76 20.71
2 18.69 19.07 18.89 19.40 18.25 20.89 23.36
3 17.53 19.19 22.34 21.81 18.31 44.19 20.81
4 17.93 19.30 24.21 29.95 32.83 21.80 26.93
5 19.12 19.15 27.82 19.80 24.85 26.86 24.94
6 18.11 18.86 26.21 22.83 18.60 18.75 19.58
7 18.43 17.98 22.69 19.32 26.25 19.64 19.49
8 18.29 18.23 36.95 24.21 26.66 19.36 20.98
9 18.61 23.25 36.21 19.07 27.33 24.12 19.60
10 18.36 18.20 21.67 18.89 18.23 29.36 28.63
11 18.03 18.42 22.15 19.39 18.72 22.81 27.17
12 19.07 18.51 19.57 20.76 19.53 20.12 19.96
13 18.56 18.49   25.32 18.47 21.08 20.15
14 18.22 25.28   19.34 18.71   20.24
15 18.25 21.74   21.15      
16 18.24 18.39          
17 17.88            
18              

Heat 3 - Round 1 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 44 19942 Darren Willcock X-Ray 17 / 306.82 18.04 16.99
2 2 57 0 Michael Vale   17 / 306.88 18.05 17.17
3 4 2 1482 Derek Chapman   17 / 310.45 18.26 17.23
4 5 46 1488 Mark Jones Yokomo 17 / 314.49 18.49 17.33
5 3 6 7136 Kev Haskell   16 / 306.92 19.18 16.93
6 6 12 11479 Chris Newbery   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 24.60 18.31 25.04 18.11 17.99  
2 17.08 17.58 18.50 18.89 18.00  
3 18.37 20.91 19.64 18.09 17.70  
4 17.07 17.63 18.14 17.48 17.76  
5 17.15 18.49 17.96 17.75 18.10  
6 16.99 17.72 16.93 18.31 17.74  
7 18.02 17.66 17.89 17.81 18.02  
8 17.35 18.23 17.79 17.23 17.84  
9 19.53 17.99 17.88 17.68 27.44  
10 17.55 17.37 20.37 17.79 17.99  
11 17.45 17.67 17.79 17.76 17.33  
12 17.63 17.73 18.45 17.91 18.06  
13 17.32 17.58 18.18 17.99 17.67  
14 18.04 17.17 17.65 17.85 17.85  
15 17.32 17.59 24.15 17.60 18.06  
16 17.68 18.24 20.56 24.37 18.26  
17 17.67 19.01   17.83 18.68  
18            

Heat 4 - Round 1 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 19 14138 Reuben Manning Pro-stock   19 / 314.11 16.53 15.57
2 3 29 0 Jason Findlay Pro-stock   18 / 301.04 16.72 16.31
3 5 55 0 Ian Loyd Stock   18 / 306.36 17.02 16.25
4 2 91 0 Matt Haskell Stock   18 / 307.77 17.09 16.11
5 6 50 0 Martin Challis Stock   18 / 311.46 17.30 16.66
6 4 5 5857 Ian Newton Stock   11 / 304.35 27.66 17.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.22 22.25 16.31 117.95 17.38 17.33
2 15.57 16.25 16.39 17.09 16.43 16.84
3 15.77 23.15 17.68 17.52 16.66 16.81
4 15.75 16.30 16.68 17.47 18.08 17.27
5 15.88 16.41 16.59 17.37 16.56 17.98
6 15.69 16.11 16.99 17.37 18.16 16.71
7 15.57 16.20 16.44 17.39 16.61 16.93
8 15.99 16.12 16.79 29.53 16.51 17.34
9 15.67 16.30 16.59 17.43 17.21 16.82
10 21.87 16.32 16.42 17.26 16.48 16.66
11 16.96 16.24 16.61 17.97 16.45 17.12
12 15.84 16.69 16.74   16.42 16.80
13 15.94 16.49 16.67   16.25 19.72
14 15.81 16.19 16.81   20.12 17.09
15 16.05 17.18 17.01   16.85 18.13
16 15.91 16.36 16.79   17.11 17.42
17 16.23 16.46 16.71   16.62 17.06
18 21.15 16.75 16.82   16.46 17.43
19 16.24          
20            

Heat 5 - Round 1 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 3 87 0 Tony Foster   19 / 306.17 16.11 15.58
2 1 94 0 Paul Hedgeland   19 / 311.21 16.37 15.57
3 4 93 0 James Brownring   17 / 303.06 17.82 16.56
4 5 96 0 Darren Sullivan   17 / 307.35 18.07 16.61
5 2 13 11480 Simon Newbery   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.46   15.88 20.61 18.17
2 16.12   16.04 17.50 17.60
3 16.09   16.07 17.43 19.03
4 16.12   15.58 17.29 17.52
5 15.57   16.09 17.50 17.01
6 16.19   16.09 16.81 16.94
7 16.16   15.93 16.74 17.41
8 16.68   15.88 22.57 16.94
9 16.26   15.61 18.49 18.02
10 15.81   15.85 17.02 17.32
11 17.66   15.88 17.58 17.05
12 16.56   15.70 16.71 23.47
13 16.44   15.99 16.90 16.61
14 16.59   16.11 16.74 18.06
15 17.22   16.04 16.56 18.23
16 16.31   15.95 18.77 17.89
17 16.50   15.89 17.84 20.08
18 16.13   15.86    
19 16.34   19.73    
20          

Heat 6 - Round 1 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 38 17595 Graham Staples X-Ray 20 / 304.50 15.22 14.98
2 3 97 0 Jason Falkner   19 / 300.14 15.79 15.02
3 4 3 3805 Adam Smith   19 / 304.15 16.00 15.54
4 5 95 0 Jamie Vassallo   17 / 306.63 18.03 0.00
5 2 98 0 Ori Sohachevsky   14 / 217.13 15.50 15.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.10 15.71 15.03 16.18  
2 15.44 18.25 15.24 16.61  
3 15.07 15.29 15.28 15.92  
4 15.11 15.53 15.35 15.67  
5 15.07 15.30 15.61 15.61  
6 15.23 15.28 15.59 15.85  
7 15.51 15.20 15.02 15.61  
8 15.06 15.22 15.26 16.90  
9 15.03 15.31 15.99 15.54  
10 15.50 15.31 16.28 17.35  
11 15.32 15.18 15.57 15.71  
12 15.28 15.02 15.45 15.60  
13 14.98 15.06 15.70 16.67  
14 15.16 15.47 17.01 15.62  
15 15.14   15.80 15.77  
16 15.44   18.40 15.78  
17 15.22   15.84 15.78  
18 15.24   15.97 16.26  
19 15.31   15.75 15.72  
20 15.29        
21          

Heat 1 - Round 2 (Ansmann)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 3 75 0 Dave Chamberlain   14 / 316.29 22.59 20.48
2 5 76 0 Sam Troughton   13 / 310.65 23.89 20.03
3 4 79 0 James Turner   13 / 318.76 24.52 19.65
4 2 82 0 Liam Pettit   13 / 329.60 25.35 21.71
5 1 81 0 Luke Gurton   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   31.40 27.96 26.14 29.86
2   24.76 21.56 22.06 20.21
3   22.49 22.22 28.91 21.38
4   23.09 22.87 24.00 26.26
5   24.36 21.32 20.81 29.05
6   21.85 21.07 33.83 27.78
7   21.71 26.12 29.67 20.03
8   23.39 22.19 21.44 22.57
9   25.98 20.54 19.90 21.76
10   22.44 26.15 28.32 24.40
11   27.67 21.79 23.15 24.76
12   25.42 20.48 20.88 20.67
13   35.04 21.01 19.65 21.92
14     21.01    
15          

Heat 2 - Round 2 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 2 30 0 Dean Saunders   16 / 314.62 19.66 17.64
2 4 49 0 Ben Jones   16 / 328.08 20.50 17.58
3 5 78 0 Tim Smith   15 / 301.00 20.06 17.49
4 3 22 19317 Iain Miller   14 / 307.06 21.93 18.10
5 6 73 0 Rob Dean   12 / 306.63 25.55 19.54
6 7 77 0 James Simth   6 / 132.12 22.02 18.96
7 1 74 0 Anthony Chamberlain   1 / 26.86 26.86 26.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 26.86 18.98 18.99 19.13 18.93 43.60 22.97
2   19.95 20.80 19.04 25.41 19.54 19.87
3   25.45 18.90 20.79 18.88 25.48 24.23
4   19.14 18.72 17.58 18.02 27.22 19.89
5   21.77 20.93 19.51 21.72 20.03 26.20
6   17.64 18.10 18.91 17.49 27.82 18.96
7   19.29 18.72 21.20 18.46 32.10  
8   18.86 31.54 19.99 20.74 28.04  
9   18.89 21.93 19.90 18.20 19.62  
10   18.92 20.77 19.19 18.00 23.39  
11   17.93 25.98 19.26 33.39 20.14  
12   18.38 20.44 19.12 17.93 19.65  
13   18.48 21.54 19.82 18.18    
14   18.70 29.70 21.19 18.06    
15   23.36   20.49 17.59    
16   18.88   32.96      
17              

Heat 3 - Round 2 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 2 57 0 Michael Vale   18 / 308.00 17.11 16.46
2 1 44 19942 Darren Willcock X-Ray 18 / 310.65 17.25 16.71
3 4 2 1482 Derek Chapman   18 / 315.77 17.54 17.09
4 3 6 7136 Kev Haskell   18 / 320.51 17.80 16.76
5 5 46 1488 Mark Jones Yokomo 17 / 304.12 17.88 17.06
6 6 12 11479 Chris Newbery   17 / 308.76 18.16 16.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.82 17.16 17.22 17.19 19.72 17.48
2 16.82 16.75 17.33 17.56 17.53 18.73
3 20.08 16.50 16.76 17.09 18.89 18.24
4 17.07 16.62 20.85 17.18 19.23 17.88
5 16.71 16.57 16.96 17.44 17.23 16.91
6 17.07 17.74 16.92 18.94 17.95 17.98
7 17.16 17.24 16.86 17.29 17.73 18.44
8 17.68 17.67 16.76 17.20 17.40 19.50
9 17.03 16.46 17.88 18.02 17.71 17.16
10 17.33 16.86 17.56 17.34 17.56 19.75
11 16.84 16.63 17.46 17.14 17.65 17.64
12 17.20 16.72 17.74 17.73 17.96 17.34
13 17.06 18.29 17.78 17.35 17.78 17.35
14 17.10 17.54 17.89 17.61 17.77 17.48
15 17.30 17.19 17.56 17.40 17.39 22.03
16 17.09 17.96 17.71 17.52 17.06 17.39
17 16.99 17.09 18.17 17.81 17.56 17.46
18 17.30 17.01 21.10 17.96    
19            

Heat 4 - Round 2 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 19 14138 Reuben Manning Pro-stock   19 / 302.29 15.91 15.35
2 2 91 0 Matt Haskell Stock   19 / 312.63 16.45 15.85
3 3 29 0 Jason Findlay Pro-stock   19 / 315.34 16.59 15.97
4 5 55 0 Ian Loyd Stock   18 / 304.30 16.90 16.18
5 6 50 0 Martin Challis Stock   18 / 306.45 17.02 16.32
6 4 5 5857 Ian Newton Stock   17 / 303.82 17.87 16.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.45 16.31 16.31 16.91 16.56 16.88
2 15.35 16.17 15.97 16.89 16.50 16.67
3 15.65 16.58 16.18 16.79 18.74 16.71
4 15.92 15.85 16.64 16.69 16.50 16.61
5 15.74 16.28 16.40 17.15 16.33 16.93
6 16.61 15.96 16.23 17.14 16.35 17.32
7 15.80 16.16 16.84 17.07 17.49 16.32
8 15.63 16.39 16.17 17.34 18.17 16.50
9 16.41 16.11 16.60 31.14 16.18 16.83
10 16.00 16.33 17.15 17.47 17.62 16.85
11 15.93 16.40 16.59 17.51 16.48 16.75
12 16.09 16.15 16.79 16.98 16.71 16.82
13 15.97 16.31 16.31 16.96 17.31 16.83
14 15.73 16.46 16.53 16.91 17.14 17.06
15 16.29 19.05 16.46 16.90 16.54 16.47
16 15.99 16.70 16.67 16.97 16.42 19.77
17 15.86 16.50 16.85 17.00 16.56 17.76
18 15.96 16.56 16.93   16.70 17.37
19 15.91 16.36 17.72      
20            

Heat 5 - Round 2 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 94 0 Paul Hedgeland   19 / 301.95 15.89 15.40
2 3 87 0 Tony Foster   19 / 308.12 16.21 15.28
3 2 13 11480 Simon Newbery   19 / 310.81 16.35 15.75
4 4 93 0 James Brownring   18 / 304.33 16.90 16.11
5 5 96 0 Darren Sullivan   17 / 309.93 18.23 15.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.38 16.39 15.93 17.24 16.51
2 16.29 17.87 16.35 17.71 32.68
3 15.89 17.84 16.59 17.52 17.08
4 15.57 15.75 15.53 16.78 17.16
5 15.45 16.06 15.53 16.76 17.26
6 15.76 16.49 16.74 17.31 19.40
7 16.89 16.23 16.07 17.24 16.76
8 16.14 16.35 15.61 16.11 17.40
9 15.83 15.92 15.28 16.42 19.99
10 15.40 16.45 15.61 16.29 16.80
11 15.42 16.32 15.32 17.10 15.64
12 15.92 15.94 16.97 16.74 20.45
13 15.82 16.26 15.59 16.94 16.31
14 15.76 15.97 21.20 16.55 17.03
15 15.89 16.43 15.78 17.23 16.60
16 15.77 16.31 16.62 16.34 16.68
17 15.63 16.04 15.66 16.99 16.18
18 15.95 15.95 15.90 17.06  
19 16.19 16.24 15.84    
20          

Heat 6 - Round 2 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 2 98 0 Ori Sohachevsky   20 / 304.34 15.21 14.87
2 1 38 17595 Graham Staples X-Ray 20 / 306.84 15.34 15.12
3 4 3 3805 Adam Smith   20 / 313.28 15.66 15.29
4 5 95 0 Jamie Vassallo   19 / 301.67 15.87 15.24
5 3 97 0 Jason Falkner   19 / 302.65 15.92 14.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.35 15.59 15.49 15.53 15.55
2 15.19 15.26 16.70 15.62 15.56
3 15.23 15.16 15.37 16.32 16.72
4 15.12 15.80 15.51 16.21 15.49
5 15.27 15.63 15.61 15.61 15.98
6 15.34 15.29 15.36 15.69 15.64
7 15.36 15.41 15.40 15.63 15.55
8 15.51 15.14 15.12 15.55 15.95
9 15.13 15.20 14.99 15.29 15.47
10 15.34 15.29 15.14 15.43 15.65
11 15.36 14.92 15.36 15.45 15.24
12 15.44 14.87 15.14 15.67 15.86
13 15.25 15.41 18.00 15.61 16.41
14 15.28 15.24 15.59 15.96 15.63
15 15.56 14.90 15.52 15.80 16.01
16 15.40 14.98 15.74 15.69 16.07
17 15.36 15.09 15.36 15.54 17.48
18 15.46 14.90 20.99 15.86 15.79
19 15.36 15.20 16.26 15.51 15.62
20 15.53 15.06   15.31  
21          

Heat 1 - Round 3 (Ansmann)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 81 0 Luke Gurton   14 / 300.90 21.49 20.24
2 2 82 0 Liam Pettit   14 / 314.71 22.47 19.45
3 3 75 0 Dave Chamberlain   14 / 319.06 22.79 20.15
4 5 76 0 Sam Troughton   11 / 281.03 25.54 19.32
5 4 79 0 James Turner   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.24 25.50 24.68   26.86
2 21.91 19.45 20.15   26.17
3 25.54 20.10 22.97   28.04
4 21.01 25.73 21.16   27.92
5 21.68 21.66 24.70   19.32
6 21.34 24.28 21.25   20.01
7 21.32 21.14 21.62   20.43
8 21.76 23.15 25.47   20.33
9 20.96 24.32 31.36   22.59
10 21.08 21.62 21.34   41.01
11 20.67 22.56 21.57   28.35
12 22.01 21.12 20.65    
13 20.45 21.31 20.92    
14 20.93 22.77 21.22    
15          

Heat 2 - Round 3 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 6 73 0 Rob Dean   15 / 303.43 20.22 18.87
2 2 30 0 Dean Saunders   15 / 311.55 20.77 18.14
3 7 77 0 James Simth   15 / 317.88 21.19 19.00
4 3 22 19317 Iain Miller   15 / 319.63 21.30 18.72
5 5 78 0 Tim Smith   13 / 301.23 23.17 17.78
6 1 74 0 Anthony Chamberlain   12 / 311.76 25.98 17.98
7 4 49 0 Ben Jones   9 / 193.69 21.52 18.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.22 21.36 18.72 23.51 29.55 24.29 26.41
2 18.05 22.62 20.48 19.36 23.84 19.45 19.01
3 17.98 19.66 20.45 19.30 18.24 18.90 19.87
4 36.72 22.10 18.80 18.93 34.92 19.28 19.72
5 44.16 19.06 18.74 24.82 18.17 23.39 25.18
6 22.73 18.97 19.28 22.13 18.10 19.91 21.72
7 18.85 19.71 24.41 23.71 30.70 19.86 19.69
8 21.40 27.89 25.22 19.95 17.89 19.15 19.00
9 22.57 23.36 21.85 21.98 17.78 20.66 23.35
10 18.17 21.58 19.38   18.27 19.44 19.62
11 53.81 19.07 21.03   18.67 21.08 21.14
12 19.10 18.14 18.96   28.63 19.90 21.24
13   21.21 22.22   26.47 19.70 22.00
14   18.24 24.10     19.55 19.76
15   18.58 25.99     18.87 20.17
16              

Heat 3 - Round 3 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 44 19942 Darren Willcock X-Ray 18 / 307.28 17.07 16.73
2 2 57 0 Michael Vale   18 / 310.54 17.25 16.86
3 5 46 1488 Mark Jones Yokomo 18 / 316.37 17.57 16.96
4 4 2 1482 Derek Chapman   17 / 302.36 17.78 17.12
5 3 6 7136 Kev Haskell   17 / 307.71 18.10 16.96
6 6 12 11479 Chris Newbery   13 / 310.66 23.89 17.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.82 17.06 17.27 17.84 17.99 17.74
2 16.90 17.15 18.21 18.03 17.13 24.31
3 16.93 17.15 23.04 17.57 17.52 17.62
4 16.74 17.32 17.36 17.44 17.34 18.34
5 16.73 17.21 18.14 17.12 17.18 17.91
6 16.96 17.36 17.65 17.44 17.08 17.42
7 16.83 17.22 16.96 17.23 17.33 17.15
8 16.90 16.86 17.31 17.18 17.33 81.73
9 17.13 17.58 18.74 17.55 17.42 17.85
10 16.87 17.13 17.83 19.49 18.63 22.45
11 17.99 17.00 17.07 18.49 17.87 22.31
12 17.08 17.24 17.73 18.36 18.01 17.82
13 17.13 17.32 17.70 17.93 17.60 18.01
14 17.31 17.13 17.51 17.78 17.16  
15 17.38 17.05 20.06 17.74 16.96  
16 17.51 17.51 17.63 17.47 17.75  
17 16.97 17.82 17.50 17.70 18.73  
18 17.10 17.43     17.34  
19            

Heat 4 - Round 3 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 19 14138 Reuben Manning Pro-stock   19 / 300.52 15.81 15.42
2 2 91 0 Matt Haskell Stock   19 / 308.19 16.22 15.87
3 3 29 0 Jason Findlay Pro-stock   19 / 316.94 16.68 16.27
4 6 50 0 Martin Challis Stock   17 / 301.58 17.74 16.28
5 5 55 0 Ian Loyd Stock   15 / 260.57 17.37 16.04
6 4 5 5857 Ian Newton Stock   4 / 65.41 16.35 16.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.78 16.17 16.35 16.33 16.47 17.49
2 15.42 15.99 16.38 16.27 16.07 17.26
3 15.60 16.17 16.27 16.38 16.36 17.00
4 15.90 16.09 16.58 16.43 17.40 19.83
5 15.69 15.97 16.31   16.44 16.28
6 15.82 15.97 16.60   16.05 20.70
7 15.72 16.32 16.49   16.77 16.62
8 15.92 17.50 16.50   16.04 16.88
9 15.82 16.47 16.44   16.23 16.89
10 15.93 16.16 16.71   19.63 16.60
11 15.72 16.54 16.90   21.14 16.96
12 15.72 16.16 16.59   16.45 16.63
13 16.00 16.15 16.45   17.59 16.80
14 15.78 16.23 16.60   16.40 17.32
15 15.77 15.92 16.73   21.53 17.35
16 15.92 16.00 16.64     16.63
17 16.23 15.87 17.04     24.34
18 15.74 16.35 17.64      
19 16.04 16.16 17.72      
20            

Heat 5 - Round 3 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 2 13 11480 Simon Newbery   19 / 304.48 16.02 15.56
2 1 94 0 Paul Hedgeland   19 / 306.46 16.12 15.23
3 3 87 0 Tony Foster   19 / 308.27 16.22 15.48
4 5 96 0 Darren Sullivan   18 / 309.81 17.21 15.91
5 4 93 0 James Brownring   17 / 300.34 17.66 16.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.09 16.06 16.20 16.97 17.18
2 16.24 15.99 15.77 19.63 16.42
3 16.87 15.81 15.71 16.57 16.66
4 16.72 15.81 15.65 16.94 16.64
5 16.03 16.12 15.81 20.17 16.58
6 15.92 15.79 16.16 17.61 17.50
7 15.95 15.75 15.68 16.20 16.34
8 16.04 15.86 15.58 17.14 18.25
9 16.05 15.74 15.77 18.51 18.88
10 16.01 16.40 17.42 17.81 16.61
11 15.83 17.93 15.86 18.80 16.87
12 15.23 15.56 15.62 16.83 22.14
13 16.92 15.62 22.72 21.03 17.21
14 15.99 16.27 16.32 16.68 16.66
15 15.76 15.92 15.48 16.45 15.91
16 15.80 15.80 15.57 16.41 16.98
17 15.75 15.92 15.70 16.59 16.42
18 17.57 16.08 15.70   16.56
19 15.69 16.05 15.55    
20          

Heat 6 - Round 3 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 38 17595 Graham Staples X-Ray 20 / 304.34 15.21 14.94
2 2 98 0 Ori Sohachevsky   20 / 305.66 15.28 14.77
3 3 97 0 Jason Falkner   20 / 311.77 15.58 15.04
4 4 3 3805 Adam Smith   20 / 313.96 15.69 15.23
5 5 95 0 Jamie Vassallo   19 / 303.66 15.98 15.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.08 15.22 15.45 15.65 15.27
2 15.04 15.24 16.14 15.24 16.09
3 14.97 15.00 15.26 15.23 15.73
4 15.26 15.17 15.04 15.29 15.64
5 15.13 14.95 15.28 15.38 15.71
6 15.12 15.20 16.78 15.32 15.65
7 15.54 14.82 15.64 15.58 16.83
8 15.94 19.26 15.31 15.85 19.58
9 15.27 15.55 16.56 15.88 15.33
10 15.23 15.31 15.98 15.73 15.39
11 15.67 14.82 15.63 15.43 15.29
12 15.11 14.82 15.22 15.63 15.57
13 15.07 14.77 15.34 15.39 15.33
14 14.94 14.94 15.35 15.27 15.80
15 15.15 14.91 15.29 15.74 15.55
16 15.09 15.14 15.34 15.70 16.26
17 15.20 15.08 15.17 15.43 15.64
18 15.34 15.29 15.54 15.66 16.67
19 15.03 15.16 15.53 15.87 16.33
20 15.16 15.01 15.92 18.69  
21          

Heat 1 - Round 4 (Ansmann)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 81 0 Luke Gurton   15 / 318.95 21.26 20.13
2 4 79 0 James Turner   14 / 324.75 23.19 20.57
3 5 76 0 Sam Troughton   13 / 313.41 24.10 19.96
4 3 75 0 Dave Chamberlain   12 / 301.08 25.09 19.84
5 2 82 0 Liam Pettit   10 / 267.39 26.73 23.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.67 29.85 30.35 22.75 32.76
2 20.92 27.39 22.50 21.45 28.14
3 21.07 24.77 33.35 20.86 23.27
4 24.51 23.02 27.48 24.80 21.04
5 22.82 24.27 27.36 20.57 21.04
6 20.80 24.08 21.13 25.07 27.13
7 21.95 31.45 23.19 20.76 21.54
8 20.62 24.80 25.23 22.13 20.86
9 20.13 31.18 19.84 21.28 19.96
10 20.80 26.58 21.54 29.55 28.94
11 21.57   24.85 24.91 24.65
12 20.28   24.26 21.59 20.65
13 20.29     22.53 23.43
14 21.43     26.50  
15 21.09        
16          

Heat 2 - Round 4 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 2 30 0 Dean Saunders   16 / 312.58 19.53 17.87
2 3 22 19317 Iain Miller   16 / 315.64 19.72 18.19
3 7 77 0 James Simth   15 / 303.98 20.26 18.76
4 4 49 0 Ben Jones   15 / 305.59 20.37 18.87
5 6 73 0 Rob Dean   14 / 301.95 21.56 19.00
6 5 78 0 Tim Smith   8 / 175.69 21.96 17.58
7 1 74 0 Anthony Chamberlain   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   23.28 19.10 19.63 18.56 19.01 19.26
2   24.93 19.10 18.89 29.32 19.19 19.25
3   17.87 18.49 19.98 17.58 19.00 19.47
4   17.95 18.46 21.27 17.84 20.28 23.10
5   18.02 18.19 20.09 22.91 21.71 19.57
6   19.09 21.86 24.87 17.78 22.04 20.13
7   18.18 18.46 19.06 18.23 23.16 19.46
8   19.45 24.24 19.01 33.47 20.99 22.91
9   18.26 18.67 18.87   20.24 19.25
10   20.79 18.72 20.85   21.95 19.21
11   18.51 18.78 19.45   21.30 25.78
12   19.18 18.86 23.39   32.10 18.76
13   18.75 19.44 20.08   19.70 19.31
14   18.92 18.91 19.90   21.28 18.96
15   19.07 24.30 20.25     19.56
16   20.33 20.06        
17              

Heat 3 - Round 4 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 44 19942 Darren Willcock X-Ray 18 / 307.07 17.05 16.55
2 3 6 7136 Kev Haskell   18 / 312.83 17.37 16.91
3 4 2 1482 Derek Chapman   18 / 313.44 17.41 16.82
4 2 57 0 Michael Vale   17 / 300.08 17.65 16.71
5 5 46 1488 Mark Jones Yokomo 17 / 312.25 18.36 16.82
6 6 12 11479 Chris Newbery   17 / 313.97 18.46 16.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.81 18.04 17.24 17.05 17.38 21.68
2 16.55 16.90 17.30 16.82 16.82 17.08
3 16.60 17.28 17.07 17.15 16.94 22.45
4 16.62 16.92 17.24 17.36 19.30 19.26
5 17.35 21.14 17.46 19.66 16.95 17.36
6 16.68 16.87 17.19 17.37 23.96 24.96
7 17.54 17.44 17.47 17.45 17.15 17.85
8 16.78 17.23 17.25 17.10 17.59 16.62
9 17.03 17.04 17.32 17.11 17.52 18.31
10 16.92 16.71 17.31 17.36 17.68 16.92
11 16.94 17.11 17.28 17.26 17.66 17.87
12 17.62 17.16 18.88 17.13 17.62 17.09
13 18.05 19.08 17.66 17.66 17.41 17.11
14 17.06 19.79 17.05 17.36 25.68 17.10
15 16.91 17.04 17.36 17.27 17.75 17.08
16 17.07 16.75 16.91 17.33 17.47 16.45
17 17.17 17.58 17.35 17.66 17.37 18.78
18 17.37   17.49 17.34    
19            

Heat 4 - Round 4 (Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
