Round 3 Spring/Summer: 24/05/09

Use back button to return to Championship index

Summer Rd 3: 24/05/09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 2 1482 Derek Chapman Stock   16 / 316.87 19.80 17.25
2 5 53 0 Alan Bolt Stock   14 / 303.58 21.68 19.64
3 7 49 0 Ben Jones Stock   13 / 316.01 24.30 21.52
4 6 30 0 Dean Saunders Ansmann   13 / 319.67 24.59 22.60
5 8 21 14216 Ross Campbell Stock X-Ray 12 / 229.38 19.11 17.78
6 4 24 0 Robert Young Stock   12 / 315.28 26.27 19.63
7 3 27 0 Steve Morris Stock   7 / 138.00 19.71 18.05
8 2 50 0 Martin Challis Stock   6 / 113.49 18.91 17.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.25 20.71 20.43 32.71 24.94 26.67 27.49 17.78
2 18.81 18.19 18.64 28.07 19.80 23.54 21.98 19.15
3 20.49 17.82 18.05 23.05 21.06 22.60 32.86 18.68
4 20.43 19.91 19.58 21.55 21.09 23.92 22.83 19.01
5 21.35 18.52 19.84 26.84 20.53 25.02 25.26 19.50
6 21.13 18.34 18.48 23.04 19.80 23.83 22.05 19.55
7 18.21   22.98 29.03 19.83 26.38 26.60 18.78
8 18.03     28.12 19.94 23.44 22.99 18.13
9 28.32     19.63 19.64 23.14 21.52 19.39
10 18.17     31.29 24.26 29.40 24.41 19.03
11 17.95     23.30 24.24 22.83 21.59 21.62
12 23.56     28.65 20.00 23.15 22.83 18.76
13 18.10       19.88 25.75 23.60  
14 18.68       28.57      
15 18.53              
16 17.86              
17                

Heat 2 - Round 1 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 3 23 18534 Simon Crabb Stock   19 / 308.40 16.23 15.68
2 4 26 0 Martin Young Stock   19 / 313.51 16.50 15.95
3 2 55 0 Ian Loyd Stock   17 / 301.00 17.70 15.69
4 5 19 14138 Reuben Manning Stock   17 / 302.94 17.82 16.11
5 6 33 0 Terry Crew Ansmann   17 / 308.69 18.15 17.75
6 7 52 0 Mark Jones 2 Stock   17 / 311.52 18.32 17.43
7 8 29 0 Jason Findlay Stock   16 / 302.48 18.90 17.50
8 1 4 4088 Robin Howett Stock   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   16.65 15.92 15.95 17.01 18.06 18.47 18.10
2   15.91 16.37 16.12 16.24 17.86 17.43 18.32
3   18.70 15.91 16.14 16.94 18.16 17.87 18.24
4   17.89 15.68 16.33 17.06 17.92 18.73 19.19
5   15.69 16.04 15.99 16.38 17.84 18.25 18.44
6   16.30 17.01 16.97 16.39 17.95 18.27 17.50
7   16.41 15.91 16.34 16.23 17.75 18.29 18.48
8   16.08 15.93 16.58 16.50 18.01 18.38 18.00
9   38.56 16.28 16.50 39.30 18.14 18.76 18.24
10   15.87 16.36 16.38 16.39 17.90 18.41 27.70
11   16.07 16.38 16.35 16.53 18.25 18.15 18.67
12   16.27 16.05 17.88 16.48 18.56 18.08 18.65
13   16.16 16.01 16.96 16.11 18.30 18.28 18.75
14   16.08 16.70 16.42 16.50 18.74 18.80 17.76
15   16.25 16.15 16.25 16.24 18.28 18.56 17.90
16   16.12 16.58 16.47 16.31 18.19 18.11 18.54
17   15.99 16.51 16.49 16.33 18.78 18.68  
18     16.51 16.67        
19     16.10 16.72        
20                

Heat 3 - Round 1 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 18 14137 Matt Sedgley Hot Bodie 19 / 304.78 16.04 15.67
2 2 20 14209 Adam Roe   18 / 303.84 16.88 15.81
3 3 13 11480 Simon Newbery   18 / 309.60 17.20 16.03
4 5 43 19496 Pete Hammock X-Ray 17 / 301.14 17.71 16.18
5 4 44 19942 Darren Willcock X-Ray 15 / 309.28 20.61 16.87
6 6 46 1488 Mark Jones Yokomo 5 / 104.17 20.83 17.28
7 7 45 0 Charlie Jones Tamiya 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.37 16.24 16.60 17.37 16.18 18.24  
2 15.67 18.79 16.03 21.63 16.18 23.39  
3 16.11 19.22 16.87 17.03 17.11 27.54  
4 16.13 16.87 18.59 22.11 17.29 17.72  
5 15.94 16.50 16.46 17.70 18.00 17.28  
6 15.98 16.36 16.40 18.25 18.15    
7 16.11 16.07 16.96 17.20 24.73    
8 16.24 16.38 22.36 19.01 17.19    
9 16.09 16.09 17.23 16.87 17.08    
10 16.06 18.06 16.62 47.93 17.43    
11 15.91 15.81 16.66 24.34 17.29    
12 15.86 17.67 16.26 18.30 18.32    
13 15.84 16.44 17.72 16.97 17.24    
14 16.08 15.89 17.07 17.32 17.00    
15 16.36 16.44 16.28 17.25 18.05    
16 16.05 18.56 16.95   16.56    
17 16.26 16.09 17.31   17.34    
18 15.95 16.36 17.23        
19 15.77            
20              

Heat 4 - Round 1 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 38 17595 Graham Staples X-Ray 20 / 303.71 15.18 14.55
2 3 54 0 Jamie Traylor   20 / 305.62 15.28 14.85
3 2 51 8030 Dan Horton   20 / 305.74 15.28 14.91
4 5 9 8721 Craig Campbell X-Ray 20 / 306.87 15.34 15.06
5 6 39 17596 Barry Staples X-Ray 20 / 314.27 15.71 14.99
6 4 31 0 Mark Townsend Tamiya 20 / 315.00 15.75 14.69
7 7 3 3805 Adam Smith   19 / 300.65 15.82 15.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.34 15.26 15.65 15.10 15.74 15.65 19.38
2 16.15 15.10 15.35 15.15 15.53 16.22 15.39
3 15.61 15.61 15.12 14.69 15.06 15.42 15.34
4 15.26 14.96 15.00 14.94 15.19 15.19 15.57
5 14.91 15.22 15.26 15.43 15.07 15.86 15.54
6 15.20 15.37 15.18 15.73 15.33 15.40 15.67
7 15.23 14.91 15.03 15.45 15.06 14.99 15.31
8 16.05 15.48 15.33 15.65 15.48 17.82 15.49
9 15.08 15.34 15.25 16.22 15.09 15.23 15.72
10 15.18 15.01 15.18 16.15 15.27 15.48 15.63
11 14.93 15.40 15.14 16.17 16.26 15.22 15.52
12 14.93 15.11 15.37 16.30 15.25 15.18 15.60
13 15.47 15.86 15.85 17.08 15.45 17.65 16.19
14 14.55 15.05 15.25 16.06 15.22 15.53 15.69
15 14.66 15.21 14.85 15.86 15.26 15.71 15.50
16 14.96 15.10 15.47 15.70 15.45 15.86 15.60
17 14.78 14.92 15.35 15.58 15.35 15.50 15.66
18 15.08 15.08 15.38 16.21 15.32 15.33 15.94
19 14.82 16.46 15.31 15.78 15.29 15.56 15.91
20 15.52 15.29 15.30 15.75 15.20 15.47  
21              

Heat 1 - Round 2 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 5 53 0 Alan Bolt Stock   13 / 307.36 23.64 18.82
2 4 24 0 Robert Young Stock   12 / 295.41 24.61 19.40
3 7 49 0 Ben Jones Stock   12 / 309.14 25.76 20.14
4 3 27 0 Steve Morris Stock   10 / 321.07 32.10 18.58
5 1 2 1482 Derek Chapman Stock   4 / 309.34 77.33 17.21
6 8 21 14216 Ross Campbell Stock X-Ray 1 / 20.90 20.90 20.90
=7 2 50 0 Martin Challis Stock   0 / 0.00 0.00 0.00
=7 6 30 0 Dean Saunders Ansmann   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 257.22   24.04 24.59 19.88   21.14 20.90
2 17.47   31.18 27.91 26.98   22.51  
3 17.21   119.06 24.13 34.25   20.64  
4 17.44   19.25 20.03 28.82   20.55  
5     20.24 23.29 23.12   59.14  
6     18.58 31.71 22.25   20.14  
7     20.48 26.61 18.83   20.69  
8     21.06 19.47 23.62   26.10  
9     21.45 19.77 19.20   23.32  
10     25.73 19.40 26.17   28.23  
11       29.79 18.82   21.40  
12       28.71 19.86   25.28  
13         25.56      
14                

Heat 2 - Round 2 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 3 23 18534 Simon Crabb Stock   19 / 308.55 16.23 15.79
2 1 4 4088 Robin Howett Stock   19 / 311.94 16.41 16.20
3 5 19 14138 Reuben Manning Stock   19 / 312.52 16.44 16.20
4 2 55 0 Ian Loyd Stock   18 / 300.76 16.70 16.00
5 4 26 0 Martin Young Stock   18 / 310.09 17.22 16.28
6 7 52 0 Mark Jones 2 Stock   17 / 309.60 18.21 17.70
7 8 29 0 Jason Findlay Stock   16 / 297.87 18.61 17.75
8 6 33 0 Terry Crew Ansmann   14 / 302.91 21.63 18.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.42 16.51 15.98 17.83 16.68 18.57 17.77 19.56
2 16.29 16.02 15.83 18.48 16.27 18.99 18.14 18.82
3 16.38 17.06 15.95 18.04 16.21 18.04 17.70 18.05
4 16.22 16.43 15.79 17.63 16.79 18.27 17.70 18.02
5 17.59 16.38 16.83 16.64 16.59 18.46 17.82 17.94
6 16.26 16.26 16.27 16.81 16.23 18.13 22.42 19.13
7 16.23 16.47 16.31 16.98 16.23 18.13 17.85 17.88
8 16.24 21.98 16.10 16.89 16.52 18.35 17.86 17.79
9 16.26 16.26 16.05 16.28 16.37 18.25 18.04 18.39
10 16.20 16.41 16.33 16.60 16.73 18.27 17.87 17.92
11 16.37 16.46 16.75 16.84 16.31 19.06 17.86 23.05
12 16.41 16.36 16.23 17.03 16.46 18.89 18.16 17.75
13 16.36 16.57 16.13 17.80 16.26 62.57 17.93 17.88
14 16.48 16.08 16.36 16.86 16.20 18.93 18.28 17.92
15 16.42 16.34 16.31 16.84 16.43   18.23 18.02
16 16.65 16.00 16.14 17.81 16.81   18.21 19.75
17 16.36 16.23 16.60 17.57 16.63   17.76  
18 16.31 16.94 16.28 17.16 16.44      
19 16.49   16.31   16.36      
20                

Heat 3 - Round 2 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 18 14137 Matt Sedgley Hot Bodie 19 / 306.73 16.14 15.80
2 2 20 14209 Adam Roe   17 / 302.69 17.80 16.10
3 5 43 19496 Pete Hammock X-Ray 17 / 308.88 18.16 16.75
4 6 46 1488 Mark Jones Yokomo 16 / 301.07 18.81 17.41
5 4 44 19942 Darren Willcock X-Ray 15 / 310.41 20.69 17.15
6 7 45 0 Charlie Jones Tamiya 15 / 311.28 20.75 17.56
7 3 13 11480 Simon Newbery   4 / 77.48 19.37 17.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.16 16.46 17.87 41.21 20.83 21.54 22.04
2 16.29 16.26 17.61 27.24 17.69 17.94 22.20
3 16.04 17.87 19.52 17.62 16.83 18.23 21.32
4 16.33 16.77 22.48 18.23 17.98 17.41 17.60
5 16.26 16.60   19.47 18.32 18.89 20.49
6 15.85 19.67   17.63 17.73 18.63 18.07
7 16.11 20.30   17.15 18.79 18.76 17.77
8 16.06 16.32   17.70 18.04 18.90 20.11
9 15.89 16.33   17.86 16.88 18.63 18.31
10 15.90 17.97   18.36 17.56 18.34 18.18
11 15.80 18.71   18.09 17.80 19.39 21.08
12 16.11 17.62   20.09 18.83 18.67 18.29
13 16.52 16.57   19.65 17.99 19.29 35.72
14 16.02 16.10   19.62 21.33 18.66 22.54
15 16.20 24.09   20.49 17.23 18.64 17.56
16 16.59 18.19     16.75 19.15  
17 16.38 16.86     18.30    
18 16.05            
19 16.17            
20              

Heat 4 - Round 2 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 2 51 8030 Dan Horton   20 / 307.18 15.35 14.97
2 3 54 0 Jamie Traylor   20 / 310.25 15.51 15.31
3 6 39 17596 Barry Staples X-Ray 20 / 311.32 15.56 15.28
4 1 38 17595 Graham Staples X-Ray 20 / 312.03 15.60 15.04
5 7 3 3805 Adam Smith   19 / 312.96 16.47 15.35
6 5 9 8721 Craig Campbell X-Ray 17 / 265.90 15.64 15.22
7 4 31 0 Mark Townsend Tamiya 9 / 145.17 16.13 15.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.66 15.43 15.74 15.36 16.09 15.97 15.98
2 15.04 14.97 15.37 16.17 15.49 15.37 16.06
3 15.22 15.45 16.03 15.20 15.43 15.30 15.59
4 16.21 15.27 15.61 16.46 15.22 15.41 16.05
5 15.39 15.48 15.48 15.95 15.36 15.45 15.58
6 15.71 15.41 15.42 15.33 15.68 15.54 15.84
7 15.14 15.17 15.64 15.56 15.59 15.34 15.35
8 15.45 15.21 15.45 15.45 15.41 15.41 15.93
9 15.37 15.34 15.34 19.69 15.39 15.43 16.00
10 16.37 15.25 15.45   15.61 15.28 15.79
11 15.57 15.26 15.39   15.42 15.30 16.23
12 15.37 15.33 15.41   16.07 15.41 22.55
13 16.84 15.59 15.31   15.70 15.41 19.56
14 15.42 15.48 15.64   15.44 17.16 16.13
15 15.46 15.36 15.54   15.81 15.49 15.89
16 15.69 15.33 15.70   15.63 15.58 16.83
17 15.37 15.28 15.33   16.56 15.54 15.91
18 15.33 15.78 15.31     15.74 15.79
19 15.46 15.41 15.54     15.70 15.90
20 15.96 15.38 15.55     15.49  
21              

Heat 1 - Round 3 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 2 1482 Derek Chapman Stock   17 / 323.11 19.00 17.16
2 2 50 0 Martin Challis Stock   16 / 309.91 19.36 17.66
3 3 27 0 Steve Morris Stock   16 / 316.07 19.75 18.29
4 5 53 0 Alan Bolt Stock   14 / 303.59 21.68 19.20
5 4 24 0 Robert Young Stock   14 / 311.30 22.23 19.73
6 6 30 0 Dean Saunders Ansmann   13 / 295.85 22.75 21.60
7 7 49 0 Ben Jones Stock   11 / 282.63 25.69 20.73
8 8 21 14216 Ross Campbell Stock X-Ray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.12 18.06 18.29 25.02 28.77 22.76 21.53  
2 18.05 18.15 21.45 20.45 29.68 24.84 20.73  
3 17.51 17.97 24.18 21.15 21.51 22.67 21.50  
4 17.21 18.64 18.62 23.01 20.53 22.31 22.39  
5 17.55 17.72 20.04 23.65 19.69 22.22 43.28  
6 19.39 18.03 18.71 20.05 21.55 22.39 38.45  
7 18.36 17.75 18.81 19.79 19.20 23.32 21.84  
8 20.90 18.46 19.29 19.73 20.25 23.32 21.29  
9 17.54 22.34 20.07 21.36 21.05 21.99 22.68  
10 17.35 18.28 19.40 24.92 20.18 21.60 23.30  
11 17.16 17.66 19.40 20.45 19.64 21.77 25.64  
12 17.49 18.48 18.94 23.68 21.01 24.49    
13 23.07 18.27 19.43 26.23 20.21 22.17    
14 20.26 21.69 21.36 21.81 20.32      
15 18.88 21.32 18.87          
16 17.60 27.09 19.21          
17 26.67              
18                

Heat 2 - Round 3 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 4 4088 Robin Howett Stock   19 / 302.52 15.92 15.55
2 3 23 18534 Simon Crabb Stock   19 / 310.78 16.35 15.65
3 5 19 14138 Reuben Manning Stock   19 / 312.37 16.44 15.86
4 6 33 0 Terry Crew Ansmann   17 / 312.04 18.35 17.55
5 8 29 0 Jason Findlay Stock   17 / 312.46 18.38 17.52
6 7 52 0 Mark Jones 2 Stock   17 / 315.99 18.58 17.96
7 4 26 0 Martin Young Stock   14 / 311.62 22.25 15.85
8 2 55 0 Ian Loyd Stock   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.12   15.92 17.15 16.44 17.79 17.96 17.89
2 16.07   15.65 17.87 16.04 17.55 18.31 17.95
3 15.55   15.90 90.91 16.00 17.77 19.69 17.52
4 15.97   15.90 16.73 15.88 17.85 18.33 17.97
5 15.94   15.84 21.15 16.25 21.66 18.74 18.35
6 15.76   15.90 15.85 15.86 18.23 18.48 19.05
7 15.79   15.77 16.05 15.91 18.30 18.55 17.92
8 15.86   21.49 16.29 16.46 17.96 18.79 18.75
9 15.96   16.00 16.21 16.91 18.67 18.65 18.02
10 15.85   16.19 16.10 16.27 18.43 18.27 21.72
11 15.99   16.57 16.33 16.53 17.68 18.71 17.83
12 15.79   15.91 17.35 16.44 18.20 18.20 17.84
13 15.78   16.09 16.82 16.80 18.37 18.73 18.36
14 15.85   16.07 16.81 16.72 18.24 18.02 17.99
15 16.18   16.28   16.41 18.34 20.11 18.47
16 16.11   16.21   16.09 18.79 18.00 18.72
17 16.09   16.30   17.66 18.21 18.45 18.11
18 15.95   16.42   16.76      
19 15.91   16.37   16.94      
20                

Heat 3 - Round 3 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 18 14137 Matt Sedgley Hot Bodie 19 / 306.10 16.11 15.50
2 4 44 19942 Darren Willcock X-Ray 17 / 302.12 17.77 16.90
3 5 43 19496 Pete Hammock X-Ray 17 / 313.30 18.42 15.71
4 3 13 11480 Simon Newbery   16 / 303.57 18.97 16.05
5 2 20 14209 Adam Roe   10 / 172.49 17.24 15.72
6 7 45 0 Charlie Jones Tamiya 8 / 160.88 20.11 17.68
7 6 46 1488 Mark Jones Yokomo 6 / 117.43 19.57 17.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.08 16.57 16.72 18.19 17.20 18.20 19.47
2 15.50 15.72 29.32 18.17 15.71 21.90 28.45
3 15.84 16.01 16.35 17.10 22.57 17.72 18.33
4 15.98 23.32 16.25 18.58 20.01 19.95 19.53
5 16.20 17.56 16.47 17.20 22.14 18.19 17.68
6 15.76 16.05 35.57 17.96 16.89 21.47 19.96
7 16.00 16.52 16.52 17.44 17.38   18.80
8 17.12 17.15 17.23 19.92 17.13   18.66
9 16.04 17.38 18.34 17.02 17.18    
10 15.83 16.21 16.05 17.60 23.82    
11 15.80   21.50 17.71 18.75    
12 16.12   17.14 16.90 16.72    
13 18.05   16.16 17.55 17.49    
14 16.91   16.51 17.33 16.78    
15 15.53   17.12 17.61 17.40    
16 15.81   16.32 17.55 17.50    
17 15.62     18.29 18.63    
18 16.01            
19 15.90            
20              

Heat 4 - Round 3 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 1 38 17595 Graham Staples X-Ray 21 / 314.35 14.96 14.49
2 2 51 8030 Dan Horton   21 / 314.89 14.99 14.64
3 3 54 0 Jamie Traylor   20 / 307.87 15.39 15.08
4 4 31 0 Mark Townsend Tamiya 20 / 308.23 15.41 14.74
5 6 39 17596 Barry Staples X-Ray 20 / 308.91 15.44 15.04
6 5 9 8721 Craig Campbell X-Ray 20 / 312.60 15.63 15.28
7 7 3 3805 Adam Smith   20 / 315.72 15.78 15.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.66 15.11 15.41 15.00 15.48 15.39 15.28
2 14.49 14.91 15.10 14.74 15.61 17.52 15.70
3 14.82 14.89 15.40 15.11 15.33 15.60 16.16
4 14.79 15.20 15.25 15.04 15.28 15.27 15.55
5 14.92 15.96 17.49 15.55 15.50 15.04 15.67
6 14.82 14.95 15.34 15.23 16.45 15.31 15.63
7 15.22 14.95 15.59 15.20 15.98 15.05 15.60
8 14.94 14.76 15.24 15.09 15.35 15.11 16.01
9 15.14 15.21 15.19 15.11 15.50 15.30 15.60
10 14.84 14.95 15.26 15.15 15.89 15.23 15.59
11 14.75 14.86 15.44 15.32 15.49 15.34 15.75
12 14.86 14.95 15.11 15.55 15.54 15.31 16.58
13 14.95 14.82 15.08 16.53 15.47 15.44 15.76
14 14.82 15.02 15.19 15.77 15.30 15.46 15.99
15 15.00 15.07 15.17 16.71 15.77 15.39 15.49
16 15.08 15.06 15.29 16.30 15.64 15.37 16.07
17 15.23 15.03 15.41 15.33 15.54 15.38 15.87
18 14.79 14.81 15.26 15.27 15.95 15.33 15.75
19 15.10 14.71 15.34 15.19 15.45 15.75 15.83
20 15.15 14.64 15.31 15.04 16.08 15.32 15.84
21 14.98 15.03          
22              

Heat 1 - Round 4 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 2 1482 Derek Chapman Stock   17 / 314.38 18.49 17.31
2 3 27 0 Steve Morris Stock   16 / 310.49 19.40 17.78
3 2 50 0 Martin Challis Stock   15 / 306.17 20.41 18.08
4 4 24 0 Robert Young Stock   14 / 302.11 21.57 18.74
5 5 53 0 Alan Bolt Stock   13 / 307.06 23.62 19.38
6 7 49 0 Ben Jones Stock   13 / 308.84 23.75 20.75
7 6 30 0 Dean Saunders Ansmann   13 / 315.75 24.28 21.92
8 8 21 14216 Ross Campbell Stock X-Ray 10 / 229.02 22.90 17.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.72 19.84 21.46 25.43 21.12 25.17 22.49 29.03
2 18.19 20.13 19.33 18.88 20.13 21.92 20.75 20.70
3 17.31 18.19 17.78 19.78 30.56 22.66 22.12 24.72
4 17.45 29.59 18.58 20.30 23.28 27.98 21.64 19.32
5 17.81 18.08 18.46 18.74 22.97 22.57 26.08 19.52
6 18.38 22.81 18.16 19.74 27.15 23.08 26.92 19.33
7 18.12 18.59 21.33 26.04 19.38 23.29 21.47 23.88
8 24.77 18.25 21.43 23.99 23.73 30.56 37.52 19.02
9 17.79 27.43 18.49 20.86 25.21 22.82 21.44 35.80
10 18.38 20.86 19.78 21.85 21.47 23.43 22.60 17.70
11 17.96 18.55 18.15 19.66 20.14 23.92 22.73  
12 21.93 18.76 17.85 23.90 21.69 24.07 21.71  
13 17.66 18.20 17.97 23.92 30.23 24.28 21.37  
14 17.54 18.56 18.72 19.02        
15 17.62 18.33 18.78          
16 18.14   24.22          
17 17.61              
18                

Heat 2 - Round 4 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 4 4088 Robin Howett Stock   19 / 301.49 15.86 15.61
2 2 55 0 Ian Loyd Stock   19 / 306.65 16.13 15.85
3 4 26 0 Martin Young Stock   19 / 309.04 16.26 15.81
4 5 19 14138 Reuben Manning Stock   19 / 310.19 16.32 15.85
5 3 23 18534 Simon Crabb Stock   19 / 310.78 16.35 15.63
6 8 29 0 Jason Findlay Stock   17 / 310.06 18.23 17.58
7 7 52 0 Mark Jones 2 Stock   16 / 303.42 18.96 17.50
8 6 33 0 Terry Crew Ansmann   13 / 238.40 18.33 17.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.02 16.33 16.19 15.81 16.25 17.88 18.66 17.98
2 15.83 15.85 15.63 16.03 16.12 18.01 17.92 17.85
3 16.18 15.87 15.78 16.38 15.85 18.42 19.96 18.44
4 15.76 15.85 16.24 16.05 16.08 19.56 18.39 19.22
5 16.02 16.09 15.69 16.05 16.07 18.03 22.42 18.18
6 15.77 15.96 16.94 16.20 16.24 18.03 18.89 18.01
7 15.79 15.94 16.23 15.81 16.46 17.90 17.71 18.14
8 15.61 16.26 16.54 16.01 16.84 19.01 22.34 18.39
9 15.87 16.11 15.79 16.34 17.13 18.56 17.93 17.93
10 15.83 16.18 16.10 15.95 16.22 18.29 18.16 17.67
11 15.97 16.00 15.99 16.56 16.81 18.36 17.50 17.58
12 15.97 15.96 16.31 16.06 16.21 18.10 20.77 18.46
13 15.91 16.20 15.94 16.17 16.07 18.25 18.13 18.63
14 15.74 16.59 17.54 17.20 16.44   18.55 18.13
15 15.75 16.07 16.30 16.31 16.70   17.87 17.87
16 15.93 15.97 16.20 16.21 16.08   18.22 18.40
17 15.68 16.03 15.87 16.46 16.20     19.18
18 15.99 16.02 16.61 16.18 16.24      
19 15.87 17.37 18.89 17.26 16.18      
20                

Heat 3 - Round 4 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 3 13 11480 Simon Newbery   18 / 304.15 16.89 15.98
2 4 44 19942 Darren Willcock X-Ray 18 / 317.80 17.65 16.87
3 7 45 0 Charlie Jones Tamiya 16 / 320.45 20.02 17.87
4 5 43 19496 Pete Hammock X-Ray 13 / 230.73 17.74 16.85
5 1 18 14137 Matt Sedgley Hot Bodie 7 / 113.15 16.16 15.76
6 2 20 14209 Adam Roe   6 / 124.81 20.80 15.75
7 6 46 1488 Mark Jones Yokomo 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.68 16.52 16.60 17.07 17.86   18.40
2 15.76 15.75 15.98 17.76 17.24   22.40
3 15.98 19.61 16.21 16.87 17.05   24.48
4 16.22 15.91 16.59 16.89 16.85   18.15
5 15.90 17.87 16.08 18.59 17.37   23.30
6 15.83 39.15 16.06 17.89 17.77   19.34
7 16.78   16.46 17.69 17.57   23.04
8     17.06 17.23 19.37   18.16
9     19.66 20.54 18.39   18.40
10     16.25 16.90 17.55   19.17
11     16.38 17.06 17.34   20.82
12     16.32 16.99 18.09   17.87
13     16.43 17.37 18.28   18.23
14     16.98 17.36     18.33
15     21.48 18.24     18.18
16     17.04 17.62     22.18
17     16.14 17.63      
18     16.43 18.10      
19              

Heat 4 - Round 4 (Pro-stock)

Pos Car Arc BRCA Name Car Make Result Ave Best
1 2 51 8030 Dan Horton   20 / 302.32 15.11 14.78
2 1 38 17595 Graham Staples X-Ray 20 / 303.32 15.16 14.81
3 4 31 0 Mark Townsend Tamiya 20 / 306.82 15.34 15.07
4 3 54 0 Jamie Traylor   20 / 312.35 15.61 15.16
5 6 39 17596 Barry Staples X-Ray 20 / 313.07 15.65 15.15
6 7 3 3805 Adam Smith   20 / 315.99 15.79 15.36
7 5 9 8721 Craig Campbell X-Ray 19 / 300.77 15.83 15.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.12 15.28 15.94 15.22 15.72 15.56 15.36
2 15.14 15.31 15.75 15.78 19.26 15.67 15.65
3 15.36 14.78 15.34 15.39 15.27 15.15 15.44
4 15.38 15.25 15.32 15.07 15.05 15.84 15.76
5 14.90 14.91 15.82 15.21 15.48 15.51 15.81
6 15.79 15.07 16.11 15.11 15.19 15.59 16.30
7 15.32 15.20 16.11 15.34 15.48 15.85 15.59
8 15.45 15.12 15.32 15.43 15.60 15.52 15.92
9 15.12 15.10 15.35 15.22 15.50 15.41 15.71
10 14.81 15.08 15.34 15.31 15.38 15.40 15.63
11 14.83 14.97 15.18 15.38 15.72 15.61 15.69
12 15.01 15.06 15.74 15.38 15.55 16.14 15.71
13 15.05 15.01 15.56 15.49 15.56 15.53 15.73
14 15.03 14.95 15.46 15.12 15.66 16.43 15.57
15 15.09 15.02 15.47 15.53 15.58 15.68 15.86
16 15.09 15.13 16.15 15.12 15.87 15.64 16.91
17 15.20 15.37 15.58 15.46 15.68 15.53 15.80
18 15.31 15.06 15.16 15.39 16.33 15.63 15.53
19 15.16 15.23 15.64 15.39 16.89 15.70 15.85
20 15.16 15.42 16.01 15.48   15.68 16.17
21